11
Vypuštěné objekty
11
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Užitečné zatížení | V provozu |
| WREN | 2024 Aug 16 | Užitečné zatížení | V provozu |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 11 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| První start (rok) | 2,012GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Sledované objekty (celkem) | 11Celestrak SATCAT [2026] |