30
Vypuštěné objekty
30
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Užitečné zatížení | V provozu |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Užitečné zatížení | V provozu |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Užitečné zatížení | V provozu |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 30 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | ST-1GCAT [2026] |
| První start (rok) | 1,998GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |