75
Gestartete Objekte
73
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Nutzlast | In Betrieb |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Nutzlast | In Betrieb |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 75 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | WRESATGCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 1,967GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Verfolgte Objekte gesamt | 71Celestrak SATCAT [2026] |