Strommix
- Coal98.2%
- Other fossil1.5%
- Solar0.3%
| Indikator | Wert |
|---|---|
| CO₂-Emissionen | 6.9 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro Kopf | 2.74 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Anteil erneuerbarer Energie | 27.4 %World Bank WDI [2021] |
| Energieverbrauch pro Kopf | 1,250 kg ÖEWorld Bank WDI [2023] |
| Süßwasserentnahme | 8.89 %World Bank WDI [2022] |
| Anteil erneuerbarer Strom | 0.29 %Ember [2024] |
| UNESCO-Welterbestätten | 2 StättenUNESCO World Heritage [2025] |
| Mittlere Jahrestemperatur | 22.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Waldfläche (>10 % Bedeckung) | 2,650,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Immaterielle Kulturerbe-Elemente | 4 ElementeUNESCO ICH [2025] |
| Betriebene Kraftwerksleistung | 936 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Pro-Kopf-Wasserressourcen | 12.2 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Landwirtschaft | 0.0597 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Industrie | 0.213 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Haushalte | 0.01 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂-Emissionen, gesamt | 7.47–6,900 MtJRC EDGAR [2024] 6,902 Mt·Global Carbon Budget [2024] 7.467 Mt |
| CO₂-Emissionen nach Sektor |
|
| CO₂-Emissionen, territorial | 7.47 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-Emissionen, konsumbasiert | 14.5 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Bedeutende Erdbeben (jüngere) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Stärkstes Beben (jüngst) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Aktive Naturereignisse | 10NASA EONET [2026] |
| Naturereignisse nach Kategorie | Wildfires: 10NASA EONET [2026] |
| Anteil erneuerbarer Energien | 28.9 %WB SE4ALL [2015] |
| Ölförderung | 0 Tsd. Barrel/TagEIA International Energy [2025] |
| Erdgasförderung | 0 Mrd. m³EIA International Energy [2024] |
| Kohleförderung | 2.45 MtEIA International Energy [2024] |
| Umweltprobleme | Überweidung; Desertifikation; begrenzte Süßwasserressourcen; LuftverschmutzungCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |