18
Gestartete Objekte
18
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Nutzlast | In Betrieb |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Nutzlast | Eingetreten |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Nutzlast | Eingetreten |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Nutzlast | Eingetreten |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Nutzlast | Eingetreten |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Nutzlast | Eingetreten |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Nutzlast | Eingetreten |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Nutzlast | Eingetreten |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 18 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | OrstedGCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 1,999GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Verfolgte Objekte gesamt | Keine offene amtliche Quelle gefunden |