Strommix
- Other fossil88.9%
- Solar11.1%
| Indikator | Wert |
|---|---|
| CO₂-Emissionen | 0.778 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro Kopf | 0.22 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Anteil erneuerbarer Energie | 80.7 %World Bank WDI [2021] |
| Energieverbrauch pro Kopf | 292 kg ÖEWorld Bank WDI [2023] |
| Süßwasserentnahme | 20.8 %World Bank WDI [2022] |
| Anteil erneuerbarer Strom | 11.1 %Ember [2024] |
| UNESCO-Welterbestätten | 1 StättenUNESCO World Heritage [2025] |
| Mittlere Jahrestemperatur | 27.4 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Waldfläche (>10 % Bedeckung) | 6,210 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Immaterielle Kulturerbe-Elemente | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Betriebene Kraftwerksleistung | 191 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Pro-Kopf-Wasserressourcen | 7.32 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Landwirtschaft | 0.55 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Industrie | 0.582 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Haushalte | 0.043 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂-Emissionen, gesamt | 0.743–778 MtJRC EDGAR [2024] 778 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.7432 Mt |
| CO₂-Emissionen nach Sektor |
|
| CO₂-Emissionen, territorial | 0.743 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-Emissionen, konsumbasiert | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Bedeutende Erdbeben (jüngere) |
|
| Stärkstes Beben (jüngst) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Aktive Naturereignisse | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Naturereignisse nach Kategorie | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Anteil erneuerbarer Energien | 79.8 %WB SE4ALL [2015] |
| Ölförderung | 0 Tsd. Barrel/TagEIA International Energy [2025] |
| Erdgasförderung | 0 Mrd. m³EIA International Energy [2024] |
| Kohleförderung | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Umweltprobleme | Entwaldung; Wüstenbildung; Bodenerosion; ÜberweidungCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |