53
Gestartete Objekte
53
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Nutzlast | In Betrieb |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Nutzlast | In Betrieb |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 53 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | Aalto-2GCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 2,017GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Verfolgte Objekte gesamt | 45Celestrak SATCAT [2026] |