| Internetnutzer | 98.3 %World Bank WDI [2024] |
| Mobilfunkanschlüsse | 129 je 100 PersonenWorld Bank WDI [2024] |
| Feste Breitbandanschlüsse | 50 je 100 PersonenWorld Bank WDI [2024] |
| Touristenankünfte | 58,400 MenschenWorld Bank WDI [2020] |
| Tourismuseinnahmen | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Internet-Ländercode (ccTLD) | .liCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Telefonvorwahl | 423GeoNames [2024] |
| Eisenbahnen | 9 km (2018)CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Flughäfen | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Häfen | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Logistikleistungsindex | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| ccTLD-Verwalter | SWITCH The Swiss Education & Research NetworkIANA ccTLD Root Zone [2026] |
| Wichtige Häfen (Anzahl) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Wichtige Häfen | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Anomalierate Internetmessungen | 3.17 %OONI [2026] |
| Aktuelle Zensursignale | - web_connectivity
- http_header_field_manipulation
- http_invalid_request_line
- stunreachability
- tor
OONI [2026] |
| Stromzugang | 100 %WB SE4ALL [2016] |
| Zugang zu sauberen Kochbrennstoffen | Keine offene amtliche Quelle gefunden |