Strommix
- Solar30.5%
- Wind30.5%
- Bioenergy27.3%
- Other fossil4.5%
- Gas3.9%
- Hydro3.2%
| Indikator | Wert |
|---|---|
| CO₂-Emissionen | 7.15 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro Kopf | 10.6 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Anteil erneuerbarer Energie | 20.5 %World Bank WDI [2021] |
| Energieverbrauch pro Kopf | 4,550 kg ÖEWorld Bank WDI [2024] |
| Süßwasserentnahme | 4.77 %World Bank WDI [2022] |
| Anteil erneuerbarer Strom | 91.6 %Ember [2025] |
| UNESCO-Welterbestätten | 1 StättenUNESCO World Heritage [2025] |
| Mittlere Jahrestemperatur | 9.38 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Waldfläche (>10 % Bedeckung) | 110,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Immaterielle Kulturerbe-Elemente | 6 ElementeUNESCO ICH [2025] |
| Betriebene Kraftwerksleistung | 1,540 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Pro-Kopf-Wasserressourcen | 3.5 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Landwirtschaft | 0.00049 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Industrie | 0.0477 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Haushalte | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| CO₂-Emissionen, gesamt | 7.04–7,150 MtJRC EDGAR [2024] 7,147 Mt·Global Carbon Budget [2024] 7.045 Mt |
| CO₂-Emissionen nach Sektor |
|
| CO₂-Emissionen, territorial | 7.04 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-Emissionen, konsumbasiert | 7.34 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Bedeutende Erdbeben (jüngere) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Stärkstes Beben (jüngst) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Aktive Naturereignisse | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Naturereignisse nach Kategorie | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Anteil erneuerbarer Energien | 9.03 %WB SE4ALL [2015] |
| Ölförderung | 0 Tsd. Barrel/TagEIA International Energy [2025] |
| Erdgasförderung | 0 Mrd. m³EIA International Energy [2024] |
| Kohleförderung | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Umweltprobleme | Luft- und Wasserverschmutzung in städtischen Gebieten; Bodenverschmutzung von AckerlandCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |