13
Gestartete Objekte
13
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | Eingetreten |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | Eingetreten |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 13 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | MazaalaiGCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 2,017GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,024GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Verfolgte Objekte gesamt | Keine offene amtliche Quelle gefunden |