Strommix
- Hydro99.5%
- Bioenergy0.5%
| Indikator | Wert |
|---|---|
| CO₂-Emissionen | 8.03 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ pro Kopf | 1.16 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Anteil erneuerbarer Energie | 58.8 %World Bank WDI [2021] |
| Energieverbrauch pro Kopf | 1,040 kg ÖEWorld Bank WDI [2023] |
| Süßwasserentnahme | 2.06 %World Bank WDI [2022] |
| Anteil erneuerbarer Strom | 100 %Ember [2025] |
| UNESCO-Welterbestätten | 1 StättenUNESCO World Heritage [2025] |
| Mittlere Jahrestemperatur | 25 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Waldfläche (>10 % Bedeckung) | 22,400,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Immaterielle Kulturerbe-Elemente | 4 ElementeUNESCO ICH [2025] |
| Betriebene Kraftwerksleistung | 214 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Pro-Kopf-Wasserressourcen | 388 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Landwirtschaft | 1.9 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Industrie | 2.41 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Wasserentnahme – Haushalte | 1.6 Mrd. m³FAO AQUASTAT [2022] |
| CO₂-Emissionen, gesamt | 7.94–8,030 MtJRC EDGAR [2024] 8,025 Mt·Global Carbon Budget [2024] 7.942 Mt |
| CO₂-Emissionen nach Sektor |
|
| CO₂-Emissionen, territorial | 7.94 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO₂-Emissionen, konsumbasiert | 13.1 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Bedeutende Erdbeben (jüngere) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Stärkstes Beben (jüngst) | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Aktive Naturereignisse | 2NASA EONET [2026] |
| Naturereignisse nach Kategorie | Floods: 2NASA EONET [2026] |
| Anteil erneuerbarer Energien | 61.7 %WB SE4ALL [2015] |
| Ölförderung | 2.04 Tsd. Barrel/TagEIA International Energy [2025] |
| Erdgasförderung | 0 Mrd. m³EIA International Energy [2024] |
| Kohleförderung | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Umweltprobleme | Entwaldung; Wasserverschmutzung; toxische Entsorgung in Flüssen und Bächen; Verlust von Feuchtgebieten; unzureichende Mittel zur Abfallentsorgung in städtischen GebietenCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |