29
Gestartete Objekte
29
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Nutzlast | In Betrieb |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Nutzlast | In Betrieb |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Nutzlast | In Betrieb |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Nutzlast | Eingetreten |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 29 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | SwissCubeGCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 2,009GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Verfolgte Objekte gesamt | Keine offene amtliche Quelle gefunden |