14
Gestartete Objekte
14
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Nutzlast | In Betrieb |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Nutzlast | In Betrieb |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Nutzlast | In Betrieb |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Nutzlast | In Betrieb |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Nutzlast | Eingetreten |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Nutzlast | Eingetreten |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Nutzlast | Eingetreten |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Nutzlast | Eingetreten |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Nutzlast | Eingetreten |
| iSat | 2018 Dec 27 | Nutzlast | In Betrieb |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 14 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | Magion-4GCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 1,995GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | Keine offene amtliche Quelle gefunden |
| Verfolgte Objekte gesamt | Keine offene amtliche Quelle gefunden |