11
Gestartete Objekte
11
Nutzlasten
Jüngste Objekte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Gestartet | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Nutzlast | In Betrieb |
| WREN | 2024 Aug 16 | Nutzlast | In Betrieb |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Nutzlast | Eingetreten |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Nutzlast | Eingetreten |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Nutzlast | Eingetreten |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Nutzlast | Eingetreten |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Nutzlast | Eingetreten |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Nutzlast | Eingetreten |
Objekte nach Jahrzehnt
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Quelle: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indikator | Wert |
|---|---|
| Gestartete Weltraumobjekte | 11 ObjekteGCAT [2026] |
| Erstes Weltraumobjekt | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Erster Start (Jahr) | 2,012GCAT [2026] |
| Jüngster Start (Jahr) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktive Satelliten | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Verfolgte Objekte gesamt | 11Celestrak SATCAT [2026] |