8
Objetos lanzados
8
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| ALSAT-3B | 2026 Jan 31 | Carga útil | En activo |
| ALSAT-3A | 2026 Jan 15 | Carga útil | En activo |
| Alcomsat 1 | 2017 Dec 10 | Carga útil | En activo |
| ALSAT-1B | 2016 Sep 26 | Carga útil | En activo |
| ALSAT-2B | 2016 Sep 26 | Carga útil | En activo |
| ALSAT-1N | 2016 Sep 26 | Carga útil | En activo |
| ALSAT-2A | 2010 Jul 12 | Carga útil | En activo |
| AlSat-1 | 2002 Nov 28 | Carga útil | En activo |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s5
2020s2
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 8 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | AlSat-1GCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 2,002GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |
- 2002 - primer satélite de teledetección (RS) (Alsat-1A) construido conjuntamente con el Reino Unido y lanzado por Rusia
- 2006 - anunció un programa espacial nacional 2010 y
- 2016 - primeros satélites de teledetección (RS) diseñados y construidos por Argelia (Alsat-2A y 2B) lanzados por la India
- 2017 - primer satélite de comunicaciones (Alcomsat-1) construido conjuntamente con y lanzado por China; anunció un plan espacial nacional para 2040
- 2026 - satélite de teledetección (RS) (AlSat-3A) lanzado por China
Fuente: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Edición 2026-05
Traducido automáticamente del inglés; prevalece la versión en inglés. EN