75
Objetos lanzados
73
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Carga útil | En activo |
| Skykraft 4C | 2025 Jul 23 | Carga útil | En activo |
| Skykraft 4A | 2025 Jul 23 | Carga útil | En activo |
| Skykraft 4D | 2025 Jul 23 | Carga útil | En activo |
| Skykraft 4E | 2025 Jul 23 | Carga útil | En activo |
| Lyra 4 | 2025 Jun 28 | Carga útil | En activo |
| Elara 1 | 2025 Jun 23 | Carga útil | En activo |
| Lyra-3 | 2025 Jun 23 | Carga útil | En activo |
| Buccaneer-MM | 2025 Mar 15 | Carga útil | En activo |
| Lyra-1 | 2025 Jan 14 | Carga útil | En activo |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1960s1
1970s1
1980s5
1990s3
2000s5
2010s14
2020s46
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 75 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | WRESATGCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 1,967GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,025GCAT [2026] |
| Satélites activos | 33Celestrak SATCAT [2026] |
| Objetos rastreados totales | 71Celestrak SATCAT [2026] |