14
Objetos lanzados
14
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Carga útil | En activo |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Carga útil | En activo |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Carga útil | En activo |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Carga útil | En activo |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Carga útil | Reingresado |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Carga útil | Reingresado |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Carga útil | Reingresado |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Carga útil | Reingresado |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Carga útil | Reingresado |
| iSat | 2018 Dec 27 | Carga útil | En activo |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 14 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | Magion-4GCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 1,995GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,025GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |