Combinación de generación eléctrica
- Gas40.0%
- Nuclear17.4%
- Coal16.3%
- Wind10.3%
- Solar8.6%
- Hydro5.3%
- Bioenergy1.0%
- Other fossil0.7%
- Other renewables0.4%
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Emisiones de CO₂ | 4,630 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ per cápita | 13.6 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Cuota de energía renovable | 10.9 %World Bank WDI [2021] |
| Uso de energía per cápita | 6,360 kg epWorld Bank WDI [2024] |
| Extracción de agua dulce | 15.8 %World Bank WDI [2022] |
| Cuota de electricidad renovable | 25.6 %Ember [2025] |
| Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO | 26 sitiosUNESCO World Heritage [2025] |
| Temperatura media anual | 10.8 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestal (>10 % de cobertura) | 302,000,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementos del patrimonio cultural inmaterial | No se encontró fuente oficial abierta |
| Capacidad eléctrica en operación | 1,270,000 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Recursos hídricos per cápita | 3,070 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – agricultura | 176 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – industria | 444 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – uso doméstico | 108 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Emisiones de CO₂, total | 4,910–4,630,000 MtJRC EDGAR [2024] 4,632,000 Mt·Global Carbon Budget [2024] 4,908 Mt |
| Emisiones de CO₂ por sector |
|
| Emisiones de CO₂, territoriales | 4,910 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisiones de CO₂ basadas en consumo | 5,440 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Terremotos significativos recientes |
|
| Terremoto más fuerte reciente | M8.2 (2021) — 2021 Chignik, Alaska EarthquakeUSGS Earthquakes [2021] |
| Eventos naturales activos | 71NASA EONET [2026] |
| Eventos naturales por categoría | Wildfires: 60 / Floods: 11NASA EONET [2026] |
| Cuota de energías renovables | 8.72 %WB SE4ALL [2015] |
| Producción de petróleo | 23,600 miles de barriles/díaEIA International Energy [2025] |
| Producción de gas natural | 1,070 miles de millones de m³EIA International Energy [2024] |
| Producción de carbón | 465 MtEIA International Energy [2024] |
| Problemas ambientales | contaminación del aire; contaminación del agua por escorrentía de pesticidas y fertilizantes; disminución de los recursos naturales de agua dulce en el oeste; deforestación; minería; desertificación; conservación de especies; especies invasoras CIA World Factbook [2025] · 2026 archive |