53
Objetos lanzados
53
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Carga útil | En activo |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Carga útil | En activo |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 53 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | Aalto-2GCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 2,017GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites activos | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Objetos rastreados totales | 45Celestrak SATCAT [2026] |