Combinación de generación eléctrica
- Hydro29.7%
- Wind26.7%
- Solar17.3%
- Gas16.4%
- Bioenergy6.8%
- Other fossil2.6%
- Other renewables0.4%
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Emisiones de CO₂ | 35.6 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ per cápita | 3.32 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Cuota de energía renovable | 32.3 %World Bank WDI [2021] |
| Uso de energía per cápita | 1,820 kg epWorld Bank WDI [2024] |
| Extracción de agua dulce | 16.1 %World Bank WDI [2022] |
| Cuota de electricidad renovable | 81 %Ember [2025] |
| Sitios del Patrimonio Mundial de la UNESCO | 17 sitiosUNESCO World Heritage [2025] |
| Temperatura media anual | 15.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestal (>10 % de cobertura) | 2,710,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementos del patrimonio cultural inmaterial | 12 elementosUNESCO ICH [2025] |
| Capacidad eléctrica en operación | 22,200 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Recursos hídricos per cápita | 77.4 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – agricultura | 3.42 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – industria | 6.17 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Extracción de agua – uso doméstico | 2.02 miles de millones de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Emisiones de CO₂, total | 35.6–35,600 MtJRC EDGAR [2024] 35,560 Mt·Global Carbon Budget [2024] 35.56 Mt |
| Emisiones de CO₂ por sector |
|
| Emisiones de CO₂, territoriales | 35.6 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisiones de CO₂ basadas en consumo | 47.5 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Terremotos significativos recientes |
|
| Terremoto más fuerte reciente | No se encontró fuente oficial abierta |
| Eventos naturales activos | 13NASA EONET [2026] |
| Eventos naturales por categoría | Wildfires: 9 / Floods: 4NASA EONET [2026] |
| Cuota de energías renovables | 27.2 %WB SE4ALL [2015] |
| Producción de petróleo | 12.4 miles de barriles/díaEIA International Energy [2025] |
| Producción de gas natural | 0 miles de millones de m³EIA International Energy [2024] |
| Producción de carbón | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problemas ambientales | erosión del suelo; contaminación del aire por emisiones industriales y de vehículos; contaminación del agua, especialmente en centros urbanos y zonas costerasCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |