29
Objetos lanzados
29
Cargas útiles
Objetos más recientes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lanzado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Carga útil | En activo |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Carga útil | En activo |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Carga útil | En activo |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Carga útil | En activo |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Carga útil | En activo |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Carga útil | En activo |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Carga útil | En activo |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Carga útil | Reingresado |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Fuente: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciales lanzados | 29 objetosGCAT [2026] |
| Primer objeto espacial | SwissCubeGCAT [2026] |
| Primer lanzamiento (año) | 2,009GCAT [2026] |
| Lanzamiento más reciente (año) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites activos | No se encontró fuente oficial abierta |
| Objetos rastreados totales | No se encontró fuente oficial abierta |