Bouquet de production d'électricité
- Hydro52.3%
- Nuclear29.9%
- Solar12.1%
- Other fossil1.9%
- Bioenergy1.6%
- Other renewables1.6%
- Gas0.4%
- Wind0.2%
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Émissions de CO₂ | 33.7 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ par habitant | 3.75 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Part d'énergie renouvelable | 27.7 %World Bank WDI [2021] |
| Consommation d'énergie par habitant | 2,490 kg épWorld Bank WDI [2024] |
| Prélèvement d'eau douce | 4.22 %World Bank WDI [2022] |
| Part d'électricité renouvelable | 67.8 %Ember [2025] |
| Sites du patrimoine mondial de l'UNESCO | 13 sitesUNESCO World Heritage [2025] |
| Température annuelle moyenne | 5.59 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Superficie forestière (>10 % de couvert) | 1,660,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Éléments du patrimoine culturel immatériel | 11 élémentsUNESCO ICH [2025] |
| Capacité électrique en exploitation | 17,900 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Ressources en eau par habitant | 53.5 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – agriculture | 0.16 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – industrie | 1.73 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Prélèvement d'eau – domestique | 0.041 milliards de m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Émissions de CO₂, total | 32.1–33,700 MtJRC EDGAR [2024] 33,730 Mt·Global Carbon Budget [2024] 32.1 Mt |
| Émissions de CO₂ par secteur |
|
| Émissions de CO₂, territoriales | 32.1 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Émissions de CO₂ basées sur la consommation | 118 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Séismes importants récents | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Plus fort séisme récent | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Événements naturels en cours | 2NASA EONET [2026] |
| Événements naturels par catégorie | Floods: 2NASA EONET [2026] |
| Part des énergies renouvelables | 25.3 %WB SE4ALL [2015] |
| Production de pétrole | 1.19 milliers de barils/jourEIA International Energy [2025] |
| Production de gaz naturel | 0 milliards de m³EIA International Energy [2024] |
| Production de charbon | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problèmes environnementaux | pollution de l'air due aux émissions des véhicules ; pollution de l'eau due aux engrais agricoles ; pollution du sol due aux contaminants chimiques ; érosion des sols ; perte de biodiversitéCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |