29
Objets lancés
29
Charges utiles
Objets les plus récents
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objet | Lancé | Type | Statut |
|---|---|---|---|
| Aiglonsat-1 | 2026 Mar 30 | Charge utile | En activité |
| WISESAT-5 | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| WISESAT-7 | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| WISESAT-6 | 2025 Nov 28 | Charge utile | En activité |
| WISESAT-3 | 2025 Jun 23 | Charge utile | En activité |
| Astrocast-0402 | 2023 Jan 3 | Charge utile | En activité |
| Astrocast-0401 | 2023 Jan 3 | Charge utile | En activité |
| Astrocast-0403 | 2023 Jan 3 | Charge utile | En activité |
| Astrocast-0404 | 2023 Jan 3 | Charge utile | En activité |
| Astrocast-0304 | 2022 Nov 26 | Charge utile | Rentré |
Objets par décennie
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2000s1
2010s3
2020s25
Source: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicateur | Valeur |
|---|---|
| Objets spatiaux lancés | 29 objetsGCAT [2026] |
| Premier objet spatial | SwissCubeGCAT [2026] |
| Premier lancement (année) | 2,009GCAT [2026] |
| Lancement le plus récent (année) | 2,026GCAT [2026] |
| Satellites actifs | Aucune source officielle ouverte trouvée |
| Objets suivis (total) | Aucune source officielle ouverte trouvée |