18
Oggetti lanciati
18
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Carico utile | Operativo |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Carico utile | Operativo |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Carico utile | Rientrato |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Carico utile | Rientrato |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Carico utile | Rientrato |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Carico utile | Rientrato |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Carico utile | Rientrato |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Carico utile | Rientrato |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Carico utile | Rientrato |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 18 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | OrstedGCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 1,999GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |
| Oggetti tracciati totali | Nessuna fonte ufficiale aperta trovata |