53
Oggetti lanciati
53
Carichi utili
Oggetti più recenti
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Oggetto | Lanciato | Tipo | Stato |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Carico utile | Operativo |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Carico utile | Operativo |
Oggetti per decennio
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicatore | Valore |
|---|---|
| Oggetti spaziali lanciati | 53 oggettiGCAT [2026] |
| Primo oggetto spaziale | Aalto-2GCAT [2026] |
| Primo lancio (anno) | 2,017GCAT [2026] |
| Lancio più recente (anno) | 2,026GCAT [2026] |
| Satelliti attivi | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Oggetti tracciati totali | 45Celestrak SATCAT [2026] |