18
Gelanceerde objecten
18
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Lading | In bedrijf |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Lading | In bedrijf |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Lading | Teruggekeerd |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Lading | Teruggekeerd |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Lading | Teruggekeerd |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Lading | Teruggekeerd |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Lading | Teruggekeerd |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Lading | Teruggekeerd |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Lading | Teruggekeerd |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 18 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | OrstedGCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 1,999GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,026GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Totaal gevolgde objecten | Geen openbare officiële bron gevonden |