53
Gelanceerde objecten
53
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Lading | In bedrijf |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Lading | In bedrijf |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 53 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | Aalto-2GCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 2,017GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,026GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Totaal gevolgde objecten | 45Celestrak SATCAT [2026] |