13
Gelanceerde objecten
13
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| ONDOSAT-OWL-11 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| ONDOSAT-OWL-3 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| ONDOSAT-OWL-9 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| ONDOSAT-OWL-5 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| ONDOSAT-OWL-6 | 2024 Dec 21 | Lading | Teruggekeerd |
| ONDOSAT-OWL-7 | 2024 Dec 21 | Lading | Teruggekeerd |
| ONDOSAT-OWL-8 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| ONDOSAT-OWL-12 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| ONDOSAT-OWL-10 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| ONDOSAT-OWL-4 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s1
2020s12
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 13 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | MazaalaiGCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 2,017GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,024GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Totaal gevolgde objecten | Geen openbare officiële bron gevonden |