14
Gelanceerde objecten
14
Nuttige ladingen
Meest recente objecten
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Object | Gelanceerd | Type | Status |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Lading | In bedrijf |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Lading | In bedrijf |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Lading | In bedrijf |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Lading | In bedrijf |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Lading | Teruggekeerd |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Lading | Teruggekeerd |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Lading | Teruggekeerd |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Lading | Teruggekeerd |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Lading | Teruggekeerd |
| iSat | 2018 Dec 27 | Lading | In bedrijf |
Objecten per decennium
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Bron: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Waarde |
|---|---|
| Gelanceerde ruimteobjecten | 14 objectenGCAT [2026] |
| Eerste ruimteobject | Magion-4GCAT [2026] |
| Eerste lancering (jaar) | 1,995GCAT [2026] |
| Meest recente lancering (jaar) | 2,025GCAT [2026] |
| Actieve satellieten | Geen openbare officiële bron gevonden |
| Totaal gevolgde objecten | Geen openbare officiële bron gevonden |