| PKB (nominalne) | 535,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| PKB (PPP) | 678,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Wzrost PKB | -0.659 %World Bank WDI [2024] |
| PKB na mieszkańca | 58,300 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflacja (CPI) | 2.94 %World Bank WDI [2024] |
| Bezrobocie | 5.58 %World Bank WDI [2025] |
| Eksport towarów i usług | 298,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Import towarów i usług | 284,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Rolnictwo (% PKB) | 1.22 %World Bank WDI [2024] |
| Przemysł (% PKB) | 24.6 %World Bank WDI [2024] |
| Usługi (% PKB) | 64 %World Bank WDI [2024] |
| Gałęzie przemysłu | budownictwo, przemysł maszynowy, pojazdy i części, żywność, metale, chemikalia, drewno i papier, elektronika, turystykaCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produkty rolne | mleko, buraki cukrowe, kukurydza, pszenica, jęczmień, ziemniaki, wieprzowina, winogrona, pszenżyto, soja (2023); uwaga: <b>uwaga:</b> dziesięć najważniejszych produktów rolnych na podstawie tonażuCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Towary eksportowe | samochody, leki w opakowaniach, szczepionki, części/akcesoria pojazdów, związki azotu (2023); uwaga: <b>uwaga:</b> pięć najważniejszych towarów eksportowych na podstawie wartości w dolarachCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partnerzy eksportowi | Niemcy 25%, Stany Zjednoczone 9%, Włochy 7%, Szwajcaria 5%, Węgry 4% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partnerzy importowi | Niemcy 34%, Chiny 7%, Włochy 7%, Szwajcaria 5%, Czechy 4% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Wskaźnik Giniego | 31.2 indeksWorld Bank WDI [2023] |
| PKB na mieszkańca (1913) | 5,523 USD międzyn. (2011)Maddison Project [1913] |
| Główny surowiec mineralny | aggregates, primary (27,475,272 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Udział majątku 10 % najzamożniejszych | 0.617 %World Inequality Database [2024] |
| Udział majątku 1 % najzamożniejszych | 0.302 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–31.2 indeksWorld Inequality Database [2024] 1 indeks·World Bank WDI [2023] 31.2 indeks |
| Zarejestrowane oznaczenia geograficzne UE | 59EU eAmbrosia GI [2026] |
| Kategorie produktów GI | 1 / 143 / 144 / 146 / 147 / 153 / 193 / 195 / 199 / 223 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Główni partnerzy eksportowi | Germany (27.8%) / USA (8.5%) / Italy (6.2%) / Switzerland (5.2%) / Hungary (4.1%)CEPII BACI [2024] |
| Główni partnerzy importowi | Germany (35.3%) / China (7.1%) / Italy (6.4%) / Czechia (4.8%) / Switzerland (4.2%)CEPII BACI [2024] |
| Główne produkty rolne | Cereals, primary / Milk, Total / Raw milk of cattle / Sugar beet / Sugar Crops PrimaryFAOSTAT [2024] |
| Aktywa banków (% PKB) | 104 %WB GFDD [2021] |
| Kredyty prywatne (% PKB) | 93.3 %WB GFDD [2020] |
| Kapitalizacja giełdy (% PKB) | 30.5 %WB GFDD [2020] |
| Posiadanie konta finansowego | 99.5 %WB Findex [2024] |
| Konto mobile money | Nie dotyczy tego kraju |
| Pożyczki z banku | 56.5 %WB Findex [2021] |
| Wskaźnik ubóstwa (2,15 USD/dzień) | Nie dotyczy tego kraju |
| Wskaźnik ubóstwa (6,85 USD/dzień) | Nie dotyczy tego kraju |
| Standardowa stawka VAT | 20 %EU VAT Rates [2026] |
| Uczestnicy SEPA | 1910 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Uczestnicy TARGET T2 | 57 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Instytucje płatnicze EBA | - 93 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| MIF wymienione przez EBC | 399 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |