14
Wystrzelone obiekty
14
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Ładunek | Aktywny |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Ładunek | Aktywny |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Ładunek | Aktywny |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Ładunek | Aktywny |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| iSat | 2018 Dec 27 | Ładunek | Aktywny |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 14 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | Magion-4GCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 1,995GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |