18
Wystrzelone obiekty
18
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Ładunek | Aktywny |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Ładunek | Aktywny |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 18 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | OrstedGCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 1,999GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |