53
Wystrzelone obiekty
53
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| ICEYE-X78 | 2026 May 3 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X82 | 2026 May 3 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X71 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X73 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X75 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X74 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X76 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X72 | 2026 Mar 30 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X63 | 2026 Jan 11 | Ładunek | Aktywny |
| ICEYE-X64 | 2026 Jan 11 | Ładunek | Aktywny |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s8
2020s45
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 53 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | Aalto-2GCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 2,017GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | 29Celestrak SATCAT [2026] |
| Śledzone obiekty (razem) | 45Celestrak SATCAT [2026] |