| PKB (nominalne) | 1,730,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| PKB (PPP) | 2,830,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Wzrost PKB | 3.46 %World Bank WDI [2024] |
| PKB na mieszkańca | 35,300 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflacja (CPI) | 2.77 %World Bank WDI [2024] |
| Bezrobocie | 10.4 %World Bank WDI [2025] |
| Eksport towarów i usług | 639,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Import towarów i usług | 568,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Rolnictwo (% PKB) | 2.75 %World Bank WDI [2024] |
| Przemysł (% PKB) | 19.5 %World Bank WDI [2024] |
| Usługi (% PKB) | 68.9 %World Bank WDI [2024] |
| Gałęzie przemysłu | tekstylia i odzież (w tym obuwie), żywność i napoje, metale i wyroby metalowe, chemikalia, budownictwo okrętowe, motoryzacja, narzędzia maszynowe, turystyka, wyroby gliniane i ogniotrwałe, obuwie, farmaceutyki, sprzęt medycznyCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Produkty rolne | mleko, oliwki, wieprzowina, winogrona, pszenica, pomidory, jęczmień, buraki cukrowe, kukurydza, pomarańcze (2023); uwaga: <b>uwaga:</b> dziesięć najważniejszych produktów rolnych na podstawie tonażuCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Towary eksportowe | samochody, pakowane leki, rafinowana ropa naftowa, części/akcesoria pojazdów, odzież (2023); uwaga: <b>uwaga:</b> pięć najważniejszych towarów eksportowych na podstawie wartości w dolarachCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partnerzy eksportowi | Francja 15%, Niemcy 10%, Portugalia 9%, Włochy 9%, Wielka Brytania 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Partnerzy importowi | Niemcy 11%, Chiny 10%, Francja 10%, Włochy 7%, Stany Zjednoczone 7% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Wskaźnik Giniego | 33.4 indeksWorld Bank WDI [2023] |
| PKB na mieszkańca (1913) | 3,063 USD międzyn. (2011)Maddison Project [1913] |
| Główny surowiec mineralny | aggregates, primary (147,300,000 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Udział majątku 10 % najzamożniejszych | 0.574 %World Inequality Database [2024] |
| Udział majątku 1 % najzamożniejszych | 0.241 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–33.4 indeksWorld Inequality Database [2024] 1 indeks·World Bank WDI [2023] 33.4 indeks |
| Zarejestrowane oznaczenia geograficzne UE | 392EU eAmbrosia GI [2026] |
| Kategorie produktów GI | 1 / 142 / 143 / 144 / 145 / 146 / 147 / 148 / 149 / 153 / 162 / 188 / 195 / 196 / 200 / 209 / 215 / 222 / 223 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Główni partnerzy eksportowi | France (14.1%) / Germany (10.2%) / Portugal (9.3%) / Italy (8.6%) / United Kingdom (6.5%)CEPII BACI [2024] |
| Główni partnerzy importowi | Germany (11.6%) / China (10.1%) / France (9.5%) / Italy (7.2%) / USA (6.0%)CEPII BACI [2024] |
| Główne produkty rolne | Cereals, primary / Fruit Primary / Hen eggs in shell, fresh / Vegetables Primary / Milk, TotalFAOSTAT [2024] |
| Aktywa banków (% PKB) | 120 %WB GFDD [2021] |
| Kredyty prywatne (% PKB) | 109 %WB GFDD [2020] |
| Kapitalizacja giełdy (% PKB) | 59.2 %WB GFDD [2020] |
| Posiadanie konta finansowego | 98.4 %WB Findex [2024] |
| Konto mobile money | Nie dotyczy tego kraju |
| Pożyczki z banku | 51.9 %WB Findex [2021] |
| Wskaźnik ubóstwa (2,15 USD/dzień) | Nie dotyczy tego kraju |
| Wskaźnik ubóstwa (6,85 USD/dzień) | Nie dotyczy tego kraju |
| Standardowa stawka VAT | 21 %EU VAT Rates [2025] |
| Uczestnicy SEPA | 628 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Uczestnicy TARGET T2 | 55 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Instytucje płatnicze EBA | - 103799 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| MIF wymienione przez EBC | 243 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |