30
Wystrzelone obiekty
30
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Nulink-2 | 2026 May 3 | Ładunek | Aktywny |
| Nulink-1 | 2026 May 3 | Ładunek | Aktywny |
| NUSHSat 1 | 2025 Mar 15 | Ładunek | Aktywny |
| DS-SAR | 2023 Jul 30 | Ładunek | Aktywny |
| VELOX-AM | 2023 Jul 30 | Ładunek | Aktywny |
| ORB-12 STRIDER | 2023 Jul 30 | Ładunek | Aktywny |
| SCOOB-II | 2023 Jul 30 | Ładunek | Aktywny |
| ARCADE | 2023 Jul 30 | Ładunek | Aktywny |
| Galassia-2 | 2023 Jul 30 | Ładunek | Aktywny |
| NuLIoN | 2023 Jul 30 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2010s12
2020s17
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 30 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | ST-1GCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 1,998GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |