16
Wystrzelone obiekty
16
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Ładunek | Aktywny |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Ładunek | Aktywny |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Ładunek | Aktywny |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Ładunek | Aktywny |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Ładunek | Aktywny |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Ładunek | Aktywny |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Ładunek | Aktywny |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Ładunek | Aktywny |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Ładunek | Aktywny |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Ładunek | Aktywny |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 16 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 1,997GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Śledzone obiekty (razem) | Brak otwartego oficjalnego źródła |