11
Wystrzelone obiekty
11
Ładunki użyteczne
Najnowsze obiekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiekt | Wystrzelony | Typ | Status |
|---|---|---|---|
| Hunity | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| WISDOM B | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| WISDOM A | 2025 Nov 28 | Ładunek | Aktywny |
| WREN | 2024 Aug 16 | Ładunek | Aktywny |
| MRC-100 | 2023 Jun 12 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| VIREO | 2023 Apr 15 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| RADCUBE | 2021 Aug 17 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Magyar-OSCAR-110 | 2021 Mar 22 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Magyar-OSCAR-106 | 2019 Dec 6 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
| Magyar-OSCAR-105 | 2019 Dec 6 | Ładunek | Powrócił do atmosfery |
Obiekty według dekady
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s3
2020s8
Źródło: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Wystrzelone obiekty kosmiczne | 11 obiektyGCAT [2026] |
| Pierwszy obiekt kosmiczny | MagyarSat-OSCAR-72GCAT [2026] |
| Pierwszy start (rok) | 2,012GCAT [2026] |
| Ostatni start (rok) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktywne satelity | 4Celestrak SATCAT [2026] |
| Śledzone obiekty (razem) | 11Celestrak SATCAT [2026] |