25
Objetos lançados
25
Cargas úteis
Objetos mais recentes
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objeto | Lançado | Tipo | Estado |
|---|---|---|---|
| Eycore 1 | 2026 May 3 | Carga útil | Em operação |
| PW-6U | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| PIAST-S1 | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| ICEYE-X62 | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| PIAST-S2 | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| PIAST-M | 2025 Nov 28 | Carga útil | Em operação |
| Hype AGH | 2025 Jan 14 | Carga útil | Reentrou |
| BlueBon | 2025 Jan 14 | Carga útil | Em operação |
| EagleEye | 2024 Aug 16 | Carga útil | Em operação |
| Replicator | 2024 Jul 9 | Carga útil | Em operação |
Objetos por década
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s6
2020s19
Fonte: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicador | Valor |
|---|---|
| Objetos espaciais lançados | 25 objetosGCAT [2026] |
| Primeiro objeto espacial | PW-Sat 1GCAT [2026] |
| Primeiro lançamento (ano) | 2,012GCAT [2026] |
| Lançamento mais recente (ano) | 2,026GCAT [2026] |
| Satélites ativos | 10Celestrak SATCAT [2026] |
| Objetos rastreados (total) | 25Celestrak SATCAT [2026] |
- 1978 - primeiro astronauta polonês no espaço em nave soviética
- 1991 - iniciou a cooperação com a ESA
- 1994 - começou a participar das missões de pesquisa solar Koronas da Rússia
- 2012 - juntou-se à ESA; primeiro nanossatélite científico construído domesticamente (PW-Sat) lançado em foguete europeu
- 2021 - juntou-se aos Acordos de Artemis liderados pelos EUA para exploração lunar e espacial
- 2024 - lançou com sucesso foguete suborbital experimental desenvolvido domesticamente (ILR-33 Amber 2K) para altitude de 101 km
- 2025 - primeira missão científica e astronauta polonês na Estação Espacial Internacional
Fonte: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Edição 2026-05
Traduzido automaticamente do inglês; prevalece a versão em inglês. EN