14
Fırlatılan nesneler
14
Faydalı yükler
En son nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Nesne | Fırlatıldı | Tür | Durum |
|---|---|---|---|
| CEVROSAT | 2025 Nov 2 | Yük | Aktif |
| Saturnin-1 | 2025 Jan 14 | Yük | Aktif |
| TROLL | 2025 Jan 14 | Yük | Aktif |
| LasarSat-1 | 2024 Dec 21 | Yük | Aktif |
| BDSAT-2 | 2023 Jan 3 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Planetum-1 | 2022 May 25 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| BDSAT | 2022 Apr 1 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| VZLUSat-2 | 2022 Jan 13 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Lucky-7 | 2019 Jul 5 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| iSat | 2018 Dec 27 | Yük | Aktif |
On yıla göre nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s2
2000s1
2010s3
2020s8
Kaynak: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fırlatılan uzay nesneleri | 14 nesneGCAT [2026] |
| İlk uzay nesnesi | Magion-4GCAT [2026] |
| İlk fırlatma (yıl) | 1,995GCAT [2026] |
| En son fırlatma (yıl) | 2,025GCAT [2026] |
| Aktif uydular | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İzlenen toplam nesne | Açık otoriter kaynak bulunamadı |