18
Fırlatılan nesneler
18
Faydalı yükler
En son nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Nesne | Fırlatıldı | Tür | Durum |
|---|---|---|---|
| Disco 2 | 2026 Mar 30 | Yük | Aktif |
| BIFROST | 2025 Jun 23 | Yük | Aktif |
| Edison-1 | 2025 Jan 14 | Yük | Aktif |
| DISCO-1 | 2023 Apr 15 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Sternula-1 | 2023 Jan 3 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Delphini 1 | 2018 Dec 5 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| GOMX-4B | 2018 Feb 2 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| Ulloriaq | 2018 Feb 2 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| AAUSAT-4 | 2016 Apr 25 | Yük | Atmosfere geri girdi |
| AAUSAT-5 | 2015 Aug 19 | Yük | Atmosfere geri girdi |
On yıla göre nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s1
2000s3
2010s9
2020s5
Kaynak: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fırlatılan uzay nesneleri | 18 nesneGCAT [2026] |
| İlk uzay nesnesi | OrstedGCAT [2026] |
| İlk fırlatma (yıl) | 1,999GCAT [2026] |
| En son fırlatma (yıl) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktif uydular | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İzlenen toplam nesne | Açık otoriter kaynak bulunamadı |