| ВВП (номінальний) | 43,700,000,000 дол. СШАWorld Bank WDI [2024] |
| ВВП (ПКС) | 81,000,000,000 дол. СШАWorld Bank WDI [2024] |
| Зростання ВВП | -0.0461 %World Bank WDI [2024] |
| ВВП на душу населення | 23,400 дол. СШАWorld Bank WDI [2024] |
| Інфляція (ІСЦ) | 1.27 %World Bank WDI [2024] |
| Безробіття | 6.57 %World Bank WDI [2025] |
| Експорт товарів і послуг | 28,500,000,000 дол. СШАWorld Bank WDI [2024] |
| Імпорт товарів і послуг | 29,200,000,000 дол. СШАWorld Bank WDI [2024] |
| Сільське господарство (% ВВП) | 4.04 %World Bank WDI [2024] |
| Промисловість (% ВВП) | 18.5 %World Bank WDI [2024] |
| Послуги (% ВВП) | 64.6 %World Bank WDI [2024] |
| Галузі промисловості | перероблені продукти харчування, перероблені дерев'яні вироби, текстиль, перероблені метали, фармацевтика, залізничні вагони, синтетичні волокна, електронікаCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Сільськогосподарська продукція | пшениця, молоко, ріпак, ячмінь, овес, картопля, жито, боби, горох, курка (2023); примітка: <b>примітка:</b> десять провідних сільськогосподарських продуктів за обсягом у тоннахCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Експортні товари | дерево, пшениця, трансляційне обладнання, упаковані лікарські засоби, природний газ (2023); примітка: <b>примітка:</b> п'ять провідних експортних товарів за вартістю у доларахCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Партнери з експорту | Литва 19%, Естонія 6%, Росія 6%, Німеччина 6%, Швеція 5% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Партнери з імпорту | Литва 18%, Німеччина 11%, Польща 10%, Естонія 8%, Фінляндія 5% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Індекс Джині | 34 індексWorld Bank WDI [2023] |
| ВВП на душу населення (1913) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Головний мінеральний продукт | aggregates, primary (9,451,983 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Частка багатства верхніх 10 % | 0.606 %World Inequality Database [2024] |
| Частка багатства верхнього 1 % | 0.286 %World Inequality Database [2024] |
| Індекс Джині (WID) | 1–34 індексWorld Inequality Database [2024] 1 індекс·World Bank WDI [2023] 34 індекс |
| Зареєстровані географічні зазначення ЄС | 5EU eAmbrosia GI [2026] |
| Категорії продуктів з географічним зазначенням | 146 / 147 / 148 / 153EU eAmbrosia GI [2026] |
| Основні партнери з експорту | Lithuania (17.8%) / Estonia (9.2%) / Germany (6.1%) / United Kingdom (5.7%) / Russian Federation (5.5%)CEPII BACI [2024] |
| Основні партнери з імпорту | Lithuania (19.5%) / Germany (10.8%) / Poland (10.5%) / Estonia (7.7%) / Finland (5.6%)CEPII BACI [2024] |
| Основні сільгосппродукти | Cereals, primary / Wheat / Milk, Total / Raw milk of cattle / Hen eggs in shell, freshFAOSTAT [2024] |
| Банківські активи (% ВВП) | 35.4 %WB GFDD [2021] |
| Приватні кредити (% ВВП) | 34.4 %WB GFDD [2020] |
| Капіталізація фондового ринку (% ВВП) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Володіння фінансовим рахунком | 95 %WB Findex [2024] |
| Рахунок мобільних грошей | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Позики від банку | 22.7 %WB Findex [2021] |
| Рівень бідності (2,15 USD/день) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Рівень бідності (6,85 USD/день) | Відкрите офіційне джерело не знайдено |
| Стандартна ставка ПДВ | 21 %EU VAT Rates [2026] |
| Учасники SEPA | 50 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Учасники TARGET T2 | 14 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Платіжні установи EBA | - 162 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| МФУ у реєстрі ЄЦБ | 39 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |