| HDP (nominální) | 84,900,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| HDP (PPP) | 160,000,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Růst HDP | 2.77 %World Bank WDI [2024] |
| HDP na obyvatele | 29,400 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Inflace (CPI) | 0.716 %World Bank WDI [2024] |
| Nezaměstnanost | 6.73 %World Bank WDI [2025] |
| Vývoz zboží a služeb | 62,900,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Dovoz zboží a služeb | 58,500,000,000 USDWorld Bank WDI [2024] |
| Zemědělství (% HDP) | 2.57 %World Bank WDI [2024] |
| Průmysl (% HDP) | 23.4 %World Bank WDI [2024] |
| Služby (% HDP) | 63.6 %World Bank WDI [2024] |
| Průmyslová odvětví | stroje na obrábění kovů, elektromotory, televize, lednice a mrazáky, rafinace ropy, lodní průmysl (malé lodě), nábytek, textil, potravinářství, hnojiva, zemědělské stroje, optická zařízení, lasery, elektronické komponenty, počítače, šperky z jantaru, informační technologie, vývoj videoher, vývoj aplikací/softwaru, biotechnologieCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Zemědělské produkty | pšenice, mléko, cukrovka, řepka, ječmen, brambory, tritikale, oves, fazole, hrášek (2023); poznámka: <b>poznámka:</b> deset nejvýznamnějších zemědělských produktů na základě tunážeCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Vývozní komodity | raffinovaná ropa, nábytek, plasty, pšenice, automobily (2023); poznámka: <b>poznámka:</b> pět nejvýznamnějších exportních komodit na základě hodnoty v dolarechCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Vývozní partneři | Lotyšsko 11%, Polsko 8%, Německo 7%, Nizozemsko 6%, Rusko 6% (2023); note: top five export partners based on percentage share of exportsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Dovozní partneři | Německo 13%, Polsko 13%, Lotyšsko 8%, Spojené státy 7%, Norsko 5% (2023); note: top five import partners based on percentage share of importsCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |
| Giniho index | 36 indexWorld Bank WDI [2023] |
| HDP na obyvatele (1913) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Hlavní nerostná surovina | aggregates, primary (11,693,136 tonnes (metric), 2023)BGS World Mineral Statistics [2023] |
| Podíl bohatství horních 10 % | 0.589 %World Inequality Database [2024] |
| Podíl bohatství horního 1 % | 0.244 %World Inequality Database [2024] |
| Gini (WID) | 1–36 indexWorld Inequality Database [2024] 1 index·World Bank WDI [2023] 36 index |
| EU registrovaná zeměpisná označení | 15EU eAmbrosia GI [2026] |
| Kategorie produktů GI | 144 / 145 / 149 / 151 / 153 / 193 / 205,221 / 209 / 220 / 235EU eAmbrosia GI [2026] |
| Hlavní vývozní partneři | Latvia (11.1%) / Poland (9.4%) / Germany (8.5%) / Netherlands (6.3%) / USA (5.2%)CEPII BACI [2024] |
| Hlavní dovozní partneři | Poland (13.4%) / Germany (12.1%) / Latvia (8.0%) / Norway (5.6%) / Saudi Arabia (5.2%)CEPII BACI [2024] |
| Hlavní zemědělské produkty | Cereals, primary / Wheat / Milk, Total / Raw milk of cattle / Sugar beetFAOSTAT [2024] |
| Aktiva bank (% HDP) | 41.5 %WB GFDD [2021] |
| Soukromé úvěry (% HDP) | 37.6 %WB GFDD [2020] |
| Kapitalizace burzy (% HDP) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Vlastnictví finančního účtu | 99 %WB Findex [2024] |
| Účet mobile money | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Půjčky od banky | 11.9 %WB Findex [2021] |
| Míra chudoby (2,15 USD/den) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Míra chudoby (6,85 USD/den) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Základní sazba DPH | 21 %EU VAT Rates [2026] |
| Účastníci SEPA | 243 SEPA participantsSEPA Participants [2026] |
| Účastníci TARGET T2 | 20 TARGET T2 participantsECB T2 Participants [2026] |
| Platební instituce EBA | - 216 EBA-listed payment institutions
EBA PSD2 Register [2026] |
| MFI uvedené ECB | 88 ECB-listed MFIsECB MFI List [2026] |