11
Vypuštěné objekty
11
Užitečné zatížení
Nejnovější objekty
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Objekt | Vypuštěno | Typ | Stav |
|---|---|---|---|
| Ayris-2 | 2023 Jun 12 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Ayris-1 | 2023 Jun 12 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| GAMA Alpha | 2023 Jan 3 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| MP42 | 2022 Apr 1 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| D2/AtlaCom-1 | 2021 Jun 30 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| R2 | 2020 Nov 7 | Užitečné zatížení | V provozu |
| BlueWalker 1 | 2019 Apr 1 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| M6P | 2019 Apr 1 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| LituanicaSAT 2 | 2017 Jun 23 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
| Litsat-1 | 2014 Jan 9 | Užitečné zatížení | Vrácen do atmosféry |
Objekty podle desetiletí
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s5
2020s6
Zdroj: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Ukazatel | Hodnota |
|---|---|
| Vypuštěné vesmírné objekty | 11 objektůGCAT [2026] |
| První vesmírný objekt | Litsat-1GCAT [2026] |
| První start (rok) | 2,014GCAT [2026] |
| Nejnovější start (rok) | 2,023GCAT [2026] |
| Aktivní satelity | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |
| Sledované objekty (celkem) | Otevřený oficiální zdroj nenalezen |