179
Obiecte lansate
28
Sarcini utile
Cele mai recente obiecte
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Obiect | Lansat | Tip | Stare |
|---|---|---|---|
| Electron 87 Stage 2 | 2026 Apr 23 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 87 Kick Stage | 2026 Apr 23 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 85 Stage 2 | 2026 Mar 28 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 85 Kick Stage | 2026 Mar 28 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 84 Stage 2 | 2026 Mar 20 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 84 Kick Stage | 2026 Mar 20 | Corp de rachetă | În funcțiune |
| Electron 83 Kick Stage | 2026 Mar 5 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 83 Stage 2 | 2026 Mar 5 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 81 Stage 2 | 2026 Jan 30 | Corp de rachetă | Reintrat |
| Electron 81 Kick Stage | 2026 Jan 30 | Corp de rachetă | Reintrat |
Obiecte pe decenii
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)2010s19
2020s160
Sursă: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Indicator | Valoare |
|---|---|
| Obiecte spațiale lansate | 179 obiecteGCAT [2026] |
| Primul obiect spațial | Electron 2 Kick StageGCAT [2026] |
| Primul lansare (an) | 2,018GCAT [2026] |
| Cea mai recentă lansare (an) | 2,026GCAT [2026] |
| Sateliți activi | 1Celestrak SATCAT [2026] |
| Obiecte urmărite (total) | 25Celestrak SATCAT [2026] |
- 2009 - a lansat o rachetă de sondare suborbitală în două trepte (Atea-1)
- 2018 - a plasat un satelit pe orbită cu o rachetă construită de o companie comercială din Noua Zeelandă și SUA și lansată dintr-un site de lansare privat intern
- 2019 - a început operaţiunile Radarului Spațial Kiwi, care este conceput pentru a urmări deşeurile din orbita joasă a Pământului
- 2021 - a semnat Acordurile Artemis, conduse de SUA pentru explorarea spațială și lunară
- 2024 - prima sarcină utilă ştiinţifică fabricată intern trimisă către Staţia Spaţială Internaţională cu o rachetă din SUA
Sursă: CIA World Factbook (Historical Archive — final edition) · CC0 · Ediție 2026-05
Tradus automat din engleză; versiunea în engleză prevalează. EN