Elektrik üretim bileşimi
- Gas64.2%
- Coal33.6%
- Other fossil1.2%
- Solar0.6%
- Bioenergy0.4%
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| CO₂ emisyonları | 34.6 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| Kişi başına CO₂ | 4.6 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Yenilenebilir enerji payı | 0.4 %World Bank WDI [2021] |
| Kişi başına enerji kullanımı | 1,520 kg petrol-eşd.World Bank WDI [2023] |
| Tatlı su çekimi | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Yenilenebilir elektrik payı | 1.04 %Ember [2024] |
| UNESCO Dünya Mirası alanları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Ortalama yıllık sıcaklık | 23.2 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Orman alanı (>%10 örtü) | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Somut olmayan kültürel miras unsurları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İşletmedeki elektrik kapasitesi | 10,200 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Kişi başı yenilenebilir su kaynağı | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — tarım | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — sanayi | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Su çekimi — evsel | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| CO2 emisyonları, toplam | 33.3–34,600 MtJRC EDGAR [2024] 34,620 Mt·Global Carbon Budget [2024] 33.35 Mt |
| Sektörlere göre CO2 emisyonu |
|
| CO2 emisyonları, ülke içi (territorial) | 33.3 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| CO2 emisyonları, tüketim bazlı | 144 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Son dönem önemli depremler | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Son dönem en büyük deprem | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Aktif doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Kategorilere göre doğa olayları | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| Yenilenebilir enerji payı | 0.853 %WB SE4ALL [2015] |
| Petrol üretimi | 0.096 bin varil/günEIA International Energy [2025] |
| Doğal gaz üretimi | 0 milyar m³EIA International Energy [2024] |
| Kömür üretimi | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Çevre sorunları | hızlı şehirleşmeden kaynaklanan hava ve su kirliliği; kentsel atık kirliliği; endüstriyel kirlilikCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |