16
Fırlatılan nesneler
16
Faydalı yükler
En son nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Nesne | Fırlatıldı | Tür | Durum |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Yük | Aktif |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Yük | Aktif |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Yük | Aktif |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Yük | Aktif |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Yük | Aktif |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Yük | Aktif |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Yük | Aktif |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Yük | Aktif |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Yük | Aktif |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Yük | Aktif |
On yıla göre nesneler
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Kaynak: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Gösterge | Değer |
|---|---|
| Fırlatılan uzay nesneleri | 16 nesneGCAT [2026] |
| İlk uzay nesnesi | Apstar 2RGCAT [2026] |
| İlk fırlatma (yıl) | 1,997GCAT [2026] |
| En son fırlatma (yıl) | 2,026GCAT [2026] |
| Aktif uydular | Açık otoriter kaynak bulunamadı |
| İzlenen toplam nesne | Açık otoriter kaynak bulunamadı |