Cơ cấu phát điện
- Hydro100.0%
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Phát thải CO₂ | 0.337 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ bình quân đầu người | 0.0633 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Tỷ trọng năng lượng tái tạo | 90.9 %World Bank WDI [2022] |
| Sử dụng năng lượng bình quân đầu người | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Khai thác nước ngọt | 0.0514 %World Bank WDI [2022] |
| Tỷ trọng điện tái tạo | 100 %Ember [2023] |
| Di sản Thế giới UNESCO | 2 di sảnUNESCO World Heritage [2025] |
| Nhiệt độ trung bình năm | 26.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Diện tích rừng (độ che phủ >10%) | 59,700,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Di sản văn hóa phi vật thể | 1 di sảnUNESCO ICH [2025] |
| Công suất điện đang vận hành | 98 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Tài nguyên nước tái tạo bình quân đầu người | 141 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Khai thác nước — nông nghiệp | 0.0004 bcmFAO AQUASTAT [2022] |
| Khai thác nước — công nghiệp | 0.0725 bcmFAO AQUASTAT [2022] |
| Khai thác nước — sinh hoạt | 0.0001 bcmFAO AQUASTAT [2022] |
| Phát thải CO2, tổng | 0.395–337 MtJRC EDGAR [2024] 337.4 Mt·Global Carbon Budget [2024] 0.395 Mt |
| Phát thải CO2 theo ngành |
|
| Phát thải CO2, theo lãnh thổ | 0.395 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Phát thải CO2, theo tiêu dùng | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Động đất đáng kể (gần đây) | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Trận động đất lớn nhất gần đây | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Sự kiện tự nhiên đang diễn ra | 403NASA EONET [2026] |
| Sự kiện tự nhiên theo loại | Wildfires: 402 / Floods: 1NASA EONET [2026] |
| Tỷ trọng năng lượng tái tạo | 76.6 %WB SE4ALL [2015] |
| Sản lượng dầu | 0 kbdEIA International Energy [2025] |
| Sản lượng khí tự nhiên | 0 bcmEIA International Energy [2024] |
| Sản lượng than | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Vấn đề môi trường | ô nhiễm nước; nước máy không thể uống được; săn trộm; quản lý động vật hoang dã kém; sa mạc hóa; phá rừng; xói mòn đấtCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |