16
Vật thể đã phóng
16
Tải trọng
Vật thể gần nhất
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)| Vật thể | Đã phóng | Loại | Trạng thái |
|---|---|---|---|
| Gangzhongda-1 | 2026 Feb 12 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Apstar 6C | 2018 May 3 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Asiasat 9 | 2017 Sep 28 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ABS-2A | 2016 Jun 15 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Apstar 9 | 2015 Oct 16 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Asiasat 6 | 2014 Sep 7 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Asiasat 8 | 2014 Aug 5 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| ABS-2 | 2014 Feb 6 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Apstar 7 | 2012 Mar 31 | Tải trọng | Đang hoạt động |
| Asiasat 7 | 2011 Nov 25 | Tải trọng | Đang hoạt động |
Vật thể theo thập niên
GCAT (J. McDowell, planet4589.org)1990s3
2000s3
2010s9
2020s1
Nguồn: GCAT (J. McDowell, planet4589.org)
| Chỉ số | Giá trị |
|---|---|
| Vật thể không gian đã phóng | 16 vật thểGCAT [2026] |
| Vật thể không gian đầu tiên | Apstar 2RGCAT [2026] |
| Lần phóng đầu tiên (năm) | 1,997GCAT [2026] |
| Lần phóng gần nhất (năm) | 2,026GCAT [2026] |
| Vệ tinh đang hoạt động | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |
| Tổng số vật thể được theo dõi | Không tìm thấy nguồn mở thẩm quyền |