Struktura wytwarzania energii elektrycznej
- Hydro29.7%
- Wind26.7%
- Solar17.3%
- Gas16.4%
- Bioenergy6.8%
- Other fossil2.6%
- Other renewables0.4%
| Wskaźnik | Wartość |
|---|---|
| Emisje CO₂ | 35.6 Mt CO₂World Bank WDI [2024] |
| CO₂ na mieszkańca | 3.32 t CO₂World Bank WDI [2024] |
| Udział energii odnawialnej | 32.3 %World Bank WDI [2021] |
| Zużycie energii na mieszkańca | 1,820 kg ekw. ropyWorld Bank WDI [2024] |
| Pobór wody słodkiej | 16.1 %World Bank WDI [2022] |
| Udział energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych | 81 %Ember [2025] |
| Obiekty światowego dziedzictwa UNESCO | 17 obiektyUNESCO World Heritage [2025] |
| Średnia roczna temperatura | 15.6 °CWorld Bank CCKP [2014] |
| Powierzchnia lasów (>10 % pokrycia) | 2,710,000 haGlobal Forest Watch [2010] |
| Elementy niematerialnego dziedzictwa kulturowego | 12 elementyUNESCO ICH [2025] |
| Czynna moc elektryczna | 22,200 MWGlobal Energy Monitor [2025] |
| Zasoby wody na osobę | 77.4 m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Pobór wody – rolnictwo | 3.42 mld m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Pobór wody – przemysł | 6.17 mld m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Pobór wody – komunalny | 2.02 mld m³FAO AQUASTAT [2022] |
| Emisje CO₂, łącznie | 35.6–35,600 MtJRC EDGAR [2024] 35,560 Mt·Global Carbon Budget [2024] 35.56 Mt |
| Emisje CO₂ wg sektorów |
|
| Emisje CO₂, terytorialne | 35.6 MtGlobal Carbon Budget [2024] |
| Emisje CO₂ wg konsumpcji | 47.5 MtGlobal Carbon Budget [2023] |
| Znaczące niedawne trzęsienia ziemi |
|
| Największe niedawne trzęsienie ziemi | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Aktywne zdarzenia naturalne | 13NASA EONET [2026] |
| Zdarzenia naturalne wg kategorii | Wildfires: 9 / Floods: 4NASA EONET [2026] |
| Udział OZE | 27.2 %WB SE4ALL [2015] |
| Wydobycie ropy naftowej | 12.4 tys. baryłek/dzieńEIA International Energy [2025] |
| Wydobycie gazu ziemnego | 0 mld m³EIA International Energy [2024] |
| Wydobycie węgla | 0 MtEIA International Energy [2024] |
| Problemy środowiskowe | erozja gleby; zanieczyszczenie powietrza emisjami przemysłowymi i pojazdowymi; zanieczyszczenie wody, szczególnie w centrach miejskich i obszarach przybrzeżnychCIA World Factbook [2025] · 2026 archive |