| Wewnętrznie przesiedleni (konflikt) | Nie dotyczy tego kraju |
| Nowe wysiedlenia spowodowane katastrofami | 700 osobyIDMC [2024] |
| Przyjęci uchodźcy | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Wskaźnik zabójstw | 0.72 na 100 000UNODC [2022] |
| Otrzymana netto ODA | Nie dotyczy tego kraju |
| Ratyfikowane traktaty ONZ | 88 traktatyUN Treaty Collection [2025] |
| Obowiązujące konwencje MOP | 65 konwencjeILO NORMLEX [2024] |
| Wpisy na listy sankcji UE (ten kraj) | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Osoby z list ONZ (ta narodowość) | Brak otwartego oficjalnego źródła |
| Obowiązujące regionalne umowy handlowe | 6 umowyWTO RTA-IS [2026] |
| Udzielona pomoc netto (ODA) | 15.5 USDOECD DAC ODA [2025] |
| Towary podwójnego zastosowania UE | - 4166 controlled dual-use items (10 categories)
EU Dual-Use [2025] |
| Lista UE towarów wojskowych | - 796 entries in EU Common Military List (ML1–ML22)
EU Military List [2024] |